Todo tu salón en un solo lugar. Tú no haces nada.
Lo que ofrecen las demás herramientas, resumido y comparado con Altavizion. Lo que importa es lo que recibes tú.
Primera fila: el precio. Después, lo que ofrece Altavizion frente a lo que ofrecen los otros, en resumen.
| Función | Altavizion | Otros |
|---|---|---|
| Precio | $199/mes + $800 único | $29–$375/mes |
| Calendario de eventos / anti doble reserva | ✓ | Sí |
| CRM y prospectos | ✓ | Sí |
| Propuestas y contratos | ✓ | Sí |
| BEOs | ✓ | Sí |
| Sin comisión extra en pagos | ✓ | No |
| Planos de piso / diagramas | ✗ | Algunos |
| Cotizador público instantáneo | ✓ | No |
| Registro de prospectos con QR | ✓ | No |
| Página web del salón | ✓ | No |
| Publicación en redes sociales | ✓ | No |
| Publicación en Marketplace | ✓ | No |
| Atención personal en español | ✓ | No |
| App móvil nativa | ✗ | Algunos |
| Respuestas automáticas | ✗ | Algunos |
| Integración PMS / multi-propiedad | ✗ | Sí |
Otros = resumen de las herramientas conocidas del mercado (software de salones, de negocios y de hoteles). Sí = la mayoría lo ofrece · Algunos = solo algunas lo ofrecen · No = ninguna lo ofrece. La columna de Altavizion muestra con honestidad también lo que no hacemos: planos de piso, app nativa, respuestas automáticas e integración hotelera.
| Concepto | Altavizion | Otros |
|---|---|---|
| Mensualidad | $199/mes | $29–$375/mes (la mayoría $199–$299) |
| Comisiones sobre tus pagos | $0, siempre | La mayoría cobra (por ejemplo, 2.9% + 30¢ por tarjeta, más un extra) |
| Año 1 | $3,188 ($800 + $199 × 12) | $348–$4,500+ (solo mensualidad; instalación y complementos aparte, según la herramienta) |
Precios publicados y reportados en octubre de 2026. Verifica el precio exacto antes de contratar.
Todo está sobre la mesa. Valóralo tú mismo. Hay opciones baratas que no son de salones, opciones grandes y caras que no hacen marketing, y opciones de hoteles que son para hoteles. Altavizion es la única que concentra todo — sistema, página, prospectos, redes y Marketplace — en español, sin comisiones, a $199 al mes.
Fuentes: precios publicados y reportados, octubre de 2026. Verifica el precio exacto antes de contratar.
Altavizion, por Mauricio Alatorre.